Cette page (en évolution) contient les informations relatives au cours d'algèbre 1B dans le parcours progressif de L1.
Le programme est disponible ici.
Cours : M. Jérôme Germoni — mél
Travaux dirigés :
Tutorat : à préciser
mardis | jeudis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S4 | 21 janvier | CM (1 h 30) | nombres complexes | 23 janvier | CM (1 h 30) | nombres complexes |
S5 | 28 janvier | TD (3 h) | 30 janvier | CM (1 h 30) + Tu (1 h 30) | ||
S6 | 4 février | TD (3 h) | 6 février | CM (1 h 30) + Tu (1 h 30) | ||
S7 | 11 février | TD (3 h) | test (CC1) | 13 février | ||
S8 | 18 février | TD (gp A, B ; 3 h) | 20 février | CM (1 h 30) + Tu (1 h 30) | ||
S9 | 25 février | TD (gp C ; 3 h) | 27 février | Tu (1 h 30) | ||
S10 | 4 mars | — | 6 mars | — | ||
S11 | 11 mars | TD (3 h) | 13 mars | CM (1 h 30) + Tu (1 h 30) | ||
S12 | 18 mars | TD (3 h) | test (CC2) | 20 mars | CM (1 h 30) + Tu (1 h 30) | |
S13 | 25 mars | TD (3 h) | 27 mars | CM (1 h 30) + Tu (1 h 30) | ||
S14 | 1er avril | TD (3 h) | 3 avril | CM (1 h 30) + Tu (1 h 30) | ||
S15 | 8 avril | TD (3 h) | test (CC3) | 10 avril | Tu (1 h 30) | |
S16 | 15 avril | Tu (1 h 30) | 17 avril | — |
Légende :